Punto de ebullición (ºC) | Elemento | Símbolo | Número atómico | |
| -269 | Helio | He | 2 | |
| -253 | Hidrógeno | H | 1 | |
| -246 | Neón | Ne | 10 | |
| -196 | Nitrógeno | N | 7 | |
| -188 | Fluor | F | 9 | |
| -186 | Argón | Ar | 18 | |
| -183 | Oxígeno | O | 8 | |
| -153 | Kryptón | Kr | 36 | |
| -108 | Xenón | Xe | 54 | |
| -62 | Radón | Rn | 86 | |
| -35 | Cloro | Cl | 17 | |
| 59 | Bromo | Br | 35 | |
| 184 | Iodo | I | 53 | |
| 280 | Fósforo | P | 15 | |
| 337 | Ástato | At | 85 | |
| 357 | Mercurio | Hg | 80 | |
| 445 | Azufre | S | 16 | |
| 613 | Arsénico | As | 33 | |
| 677 | Francio | Fr | 87 | |
| 678 | Cesio | Cs | 55 | |
| 685 | Selenio | Se | 34 | |
| 688 | Rubidio | Rb | 37 | |
| 765 | Cadmio | Cd | 48 | |
| 774 | Potasio | K | 19 | |
| 883 | Sodio | Na | 11 | |
| 907 | Zinc | Zn | 30 | |
| 962 | Polonio | Po | 84 | |
| 990 | Teluro | Te | 52 | |
| 1090 | Magnesio | Mg | 12 | |
| 1140 | Bario | Ba | 56 | |
| 1347 | Litio | Li | 3 | |
| 1384 | Estroncio | Sr | 38 | |
| 1457 | Talio | Tl | 81 | |
| 1466 | Iterbio | Yb | 70 | |
| 1484 | Calcio | Ca | 20 | |
| 1560 | Bismuto | Bi | 83 | |
| 1597 | Europio | Eu | 63 | |
| 1727 | Tulio | Tm | 69 | |
| 1737 | Radio | Ra | 88 | |
| 1740 | Plomo | Pb | 82 | |
| 1750 | Antimonio | Sb | 51 | |
| 1900 | Samario | Sm | 62 | |
| 1962 | Manganeso | Mn | 25 | |
| 2000 | Indio | In | 49 | |
| 2212 | Plata | Ag | 47 | |
| 2270 | Estaño | Sn | 50 | |
| 2355 | Sílice | Si | 14 | |
| 2403 | Galio | Ga | 31 | |
| 2467 | Aluminio | Al | 13 | |
| 2510 | Erbio | Er | 68 | |
| 2550 | Boro | B | 5 | |
| 2562 | Disprosio | Dy | 66 | |
| 2567 | Cobre | Cu | 29 | |
| 2607 | Americio | Am | 95 | |
| 2672 | Cromo | Cr | 24 | |
| 2720 | Holmio | Ho | 67 | |
| 2732 | Níquel | Ni | 28 | |
| 2750 | Hierro | Fe | 26 | |
| 2807 | Oro | Au | 79 | |
| 2830 | Germanio | Ge | 32 | |
| 2832 | Escandio | Sc | 21 | |
| 2870 | Cobalto | Co | 27 | |
| 2927 | Paladio | Pd | 46 | |
| 2970 | Berilio | Be | 4 | |
| 3000 | Promecio | Pm | 61 | |
| 3041 | Terbio | Tb | 65 | |
| 3127 | Praseodimio | Pr | 59 | |
| 3127 | Neodimio | Nd | 60 | |
| 3200 | Actinio | Ac | 89 | |
| 3233 | Gadolinio | Gd | 64 | |
| 3235 | Plutonio | Pu | 94 | |
| 3257 | Cerio | Ce | 58 | |
| 3287 | Titanio | Ti | 22 | |
| 3315 | Lutecio | Lu | 71 | |
| 3337 | Itrio | Y | 39 | |
| 3380 | Vanadio | V | 23 | |
| 3469 | Lantano | La | 57 | |
| 3727 | Rodio | Rh | 45 | |
| 3818 | Uranio | U | 92 | |
| 3827 | Platino | Pt | 78 | |
| 3900 | Rutenio | Ru | 44 | |
| 3902 | Neptunio | Np | 93 | |
| 4377 | Zirconio | Zr | 40 | |
| 4527 | Iridio | Ir | 77 | |
| 4612 | Molibdeno | Mo | 42 | |
| 4790 | Torio | Th | 90 | |
| 4827 | Carbono | C | 6 | |
| 4877 | Tecnecio | Tc | 43 | |
| 4927 | Niobio | Nb | 41 | |
| 5027 | Osmio | Os | 76 | |
| 5400 | Hafnio | Hf | 72 | |
| 5425 | Tantalio | Ta | 73 | |
| 5627 | Renio | Re | 75 | |
| 5660 | Wolframio | W | 74 |
domingo, 9 de octubre de 2011
tabla de punto de ebullicion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario