Punto de fusión (ºC) | Elemento | Símbolo | Número atómico | |
| -272 | He | 2 | ||
| -259 | H | 1 | ||
| -249 | Ne | 10 | ||
| - | -220 | F | 9 | |
| -218 | O | 8 | ||
| -210 | N | 7 | ||
| - | -189 | Ar | 18 | |
| -157 | Kr | 36 | ||
| -112 | Xe | 54 | ||
| -101 | Cl | 17 | ||
| -71 | Rn | 86 | ||
| -39 | Hg | 80 | ||
| -7 | Br | 35 | ||
| 27 | Fr | 87 | ||
| 29 | Cs | 55 | ||
| | 30 | Ga | 31 | |
| 39 | Rb | 37 | ||
| 44 | P | 15 | ||
| 64 | K | 19 | ||
| 81 | As | 33 | ||
| 98 | Na | 11 | ||
| 113 | S | 16 | ||
| 113.5 | I | 53 | ||
| 157 | In | 49 | ||
| 180 | Li | 3 | ||
| 217 | Se | 34 | ||
| 232 | Sn | 50 | ||
| | 254 | Po | 84 | |
| 271 | Bi | 83 | ||
| 302 | At | 85 | ||
| 303 | Tl | 81 | ||
| 321 | Cd | 48 | ||
| 327 | Pb | 82 | ||
| 420 | Zn | 30 | ||
| 449.6 | Te | 52 | ||
| 630 | Sb | 51 | ||
| 639 | Mg | 12 | ||
| 640 | Np | 93 | ||
| 640 | Pu | 94 | ||
| 660 | Al | 13 | ||
| 700 | Ra | 88 | ||
| 725 | Ba | 56 | ||
| 769 | Sr | 38 | ||
| 795 | Ce | 58 | ||
| 822 | Eu | 63 | ||
| 824 | Yb | 70 | ||
| 827 | No | 102 | ||
| 839 | Ca | 20 | ||
| 860 | Es | 99 | ||
| 900 | Cf | 98 | ||
| 920 | La | 57 | ||
| 935 | Pr | 59 | ||
| 937 | Ge | 32 | ||
| 962 | Ag | 47 | ||
| 986 | Bk | 97 | ||
| 994 | Am | 95 | ||
| 1010 | Nd | 60 | ||
| 1050 | Ac | 89 | ||
| 1064 | Au | 79 | ||
| 1072 | Sm | 62 | ||
| 1083 | Cu | 29 | ||
| 1100 | Pm | 61 | ||
| 1132 | U | 92 | ||
| 1245 | Mn | 25 | ||
| 1278 | Be | 4 | ||
| 1311 | Gd | 64 | ||
| 1340 | Cm | 96 | ||
| 1360 | Tb | 65 | ||
| 1410 | Si | 14 | ||
| 1412 | Dy | 66 | ||
| 1453 | Ni | 28 | ||
| 1470 | Ho | 67 | ||
| 1495 | Co | 27 | ||
| 1522 | Er | 68 | ||
| 1523 | Y | 39 | ||
| 1527 | Fm | 100 | ||
| 1535 | Fe | 26 | ||
| 1539 | Sc | 21 | ||
| 1545 | Tm | 69 | ||
| 1552 | Pd | 46 | ||
| 1568 | Pa | 91 | ||
| 1627 | Lr | 103 | ||
| 1656 | Lu | 71 | ||
| 1660 | Ti | 22 | ||
| 1750 | Th | 90 | ||
| 1772 | Pt | 78 | ||
| 1852 | Zr | 40 | ||
| 1857 | Cr | 24 | ||
| 1890 | V | 23 | ||
| 1966 | Rh | 45 | ||
| 2150 | Hf | 72 | ||
| 2200 | Tc | 43 | ||
| 2250 | Ru | 44 | ||
| 2300 | B | 5 | ||
| 2410 | Ir | 77 | ||
| 2468 | Nb | 41 | ||
| 2617 | Mo | 42 | ||
| 2996 | Ta | 73 | ||
| 3045 | Os | 76 | ||
| 3180 | Re | 75 | ||
| 3410 | W | 74 | ||
| 3500 | C | 6 |
miércoles, 2 de noviembre de 2011
Punto de fusión
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario